Секции заборные
| диаметр проволоки | размер секций | итого | |
|---|---|---|---|
| уголок 40х40х4 | д.1,8 | 1,5х2,5 | 1747 |
| 1,5х3,0 | 2245 | ||
| 1,8х2,5 | 1905 | ||
| 1,8х3,0 | 2463 | ||
| 2,0х2,5 | 2010 | ||
| 2,0х3,0 | 2608 | ||
| д.2,5 | 1,5х2,5 | 1905 | |
| 1,5х3,0 | 2433 | ||
| 1,8х2,5 | 2408 | ||
| 1,8х3,0 | 2689 | ||
| 2,0х2,5 | 2570 | ||
| 2,0х3,0 | 2860 | ||
| д.3,0 | 1,5х2,5 | 2040 | |
| 1,5х3,0 | 2596 | ||
| 1,8х2,5 | 2571 | ||
| 1,8х3,0 | 2884 | ||
| 2,0х2,5 | 2750 | ||
| 2,0х3,0 | 3076 | ||
| д.4,0 | 1,5х2,5 | 2790 | |
| 1,5х3,0 | 3234 | ||
| 1,8х2,5 | 3209 | ||
| 1,8х3,0 | 3651 | ||
| 2,0х2,5 | 3460 | ||
| 2,0х3,0 | 3928 | ||
| полимер | 1,5х2,5 | 1931 | |
| 1,5х3,0 | 2465 | ||
| 1,8х2,5 | 2440 | ||
| 1,8х3,0 | 2728 | ||
| 2,0х2,5 | 2605 | ||
| 2,0х3,0 | 2902 | ||
| уголок 50х50х5 | д.1,8 | 1,5х2,5 | 2436 |
| 1,5х3,0 | 3028 | ||
| 1,8х2,5 | 2645 | ||
| 1,8х3,0 | 3298 | ||
| 2,0х2,5 | 2784 | ||
| 2,0х3,0 | 3478 | ||
| д.2,5 | 1,5х2,5 | 2594 | |
| 1,5х3,0 | 3216 | ||
| 1,8х2,5 | 3183 | ||
| 1,8х3,0 | 3524 | ||
| 2,0х2,5 | 3382 | ||
| 2,0х3,0 | 3730 | ||
| д.3,0 | 1,5х2,5 | 2729 | |
| 1,5х3,0 | 3379 | ||
| 1,8х2,5 | 3346 | ||
| 1,8х3,0 | 3719 | ||
| 2,0х2,5 | 3562 | ||
| 2,0х3,0 | 3946 | ||
| д.4,0 | 1,5х2,5 | 3479 | |
| 1,5х3,0 | 4017 | ||
| 1,8х2,5 | 3984 | ||
| 1,8х3,0 | 4486 | ||
| 2,0х2,5 | 4272 | ||
| 2,0х3,0 | 4798 | ||
| полимер | 1,5х2,5 | 2620 | |
| 1,5х3,0 | 3248 | ||
| 1,8х2,5 | 3215 | ||
| 1,8х3,0 | 3563 | ||
| 2,0х2,5 | 3417 | ||
| 2,0х3,0 | 3772 |
